KM Cross Grundschulen
am 23.09.2011 in -
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Lauf1 Gemischte Mannschaften
Lauf3 Jungen
Lauf5 Jungen
Lauf7 Jungen

Lauf1 Gemischte Mannschaften
Lauf1 Gemischte Mannschaften

1. /1. SC 186 Werth, Arne 2001 GS Hartenholm 8:40
2. /1. SD 8 Krabbe, Luis 2002 GS Sievershütten 8:53
3. /2. SD 3 Muric, Emin Dennis 2003 GS Sievershütten 9:04
4. /1. M08 181 Reiter, Fabian 2004 GS Hartenholm 9:06
5. /2. SC 187 Müller, Leon 2001 GS Hartenholm 9:08
6. /3. SC 267 Lahann, Benito 2001 GS Warderfelde 9:15
7. /4. SC 268 Schaper, Iven 2001 GS Warderfelde 9:33
8. /3. SD 4 Westphal, Thore Jakob 2003 GS Sievershütten 9:41
9. /4. SD 7 Brösen, Timo 2002 GS Sievershütten 9:46
10. /5. SD 185 Wernicke, Leon 2003 GS Hartenholm 9:54
11. /5. SC 295 Wroblewski, Jonas 2001 GS Pellwormstraße 9:59
12. /6. SD 158 Wasilew, Anthony 2002 GS Friedrichsgabe 10:00
13. /6. SC 188 Krayenborg, Marten 2001 GS Hartenholm 10:06
14. /7. SD 269 Weiß, Benjamin 2003 GS Warderfelde 10:08
15. /8. SD 270 Schüler, Ole 2003 GS Warderfelde 10:23
16. /9. SD 296 Nissen, Maik 2002 GS Pellwormstraße 10:24
17. /10. SD 271 Reinhold, Tjalf 2002 GS Warderfelde 11:01
18. /11. SD 298 Lohse, Constantin 2003 GS Pellwormstraße 11:24
19. /12. SD 157 Bleß, Phillip 2002 GS Friedrichsgabe 11:46

Lauf1 Gemischte Mannschaften

1. /1. SiD 272 Klinke, Larissa 2002 GS Warderfelde 10:24
2. /2. SiD 184 Thomsen, Anna Lev 2002 GS Hartenholm 10:26
3. /3. SiD 161 Rehfelt, Nicola 2002 GS Friedrichsgabe 10:31
4. /4. SiD 2 Kümmel, Linea 2002 GS Sievershütten 10:32
5. /5. SiD 1 Kümmel, Alina 2002 GS Sievershütten 10:35
6. /6. SiD 182 Scholz, Jelena 2003 GS Hartenholm 10:36
7. /1. SiC 292 Lange, Anna 2001 GS Pellwormstraße 10:37
8. /7. SiD 297 Nasrachvili, Saba 2003 GS Pellwormstraße 10:39
9. /8. SiD 294 Wolff, Caja 2002 GS Pellwormstraße 10:40
10. /2. SiC 291 Freitag, Jaquelin 2001 GS Pellwormstraße 10:41
11. /3. SiC 293 Repenthin, Hannah 2001 GS Pellwormstraße 11:03
12. /9. SiD 160 Dettlaff, Johanna 2002 GS Friedrichsgabe 11:10
13. /10. SiD 6 Steenbuck, Chiara 2002 GS Sievershütten 11:20
14. /11. SiD 5 Boy, Tamina Nadine 2002 GS Sievershütten 11:53
15. /12. SiD 274 Bauer, Carolin 2003 GS Warderfelde 12:01
16. /4. SiC 273 Schulz, Mareike 2001 GS Warderfelde 12:09
17. /13. SiD 183 Schwetje, Linnea 2002 GS Hartenholm 12:10
18. /14. SiD 163 Barth, Jeannine 2002 GS Friedrichsgabe 12:21
19. /15. SiD 162 Sammert, Joana 2002 GS Friedrichsgabe 13:34
20. /5. SiC 164 Ferreira, Lara 2001 GS Friedrichsgabe 15:16

Lauf1 Gemischte Mannschaften Mannschaften gemischt

1. GS Hartenholm 46:54
186 Werth, Arne 2001 8:40 .
181 Reiter, Fabian 2004 9:06 .
187 Müller, Leon 2001 9:08 .
185 Wernicke, Leon 2003 9:54 .
188 Krayenborg, Marten 2001 10:06 .
2. GS Sievershütten 47:56
8 Krabbe, Luis 2002 8:53 .
3 Muric, Emin Dennis 2003 9:04 .
4 Westphal, Thore Jakob 2003 9:41 .
7 Brösen, Timo 2002 9:46 .
2 Kümmel, Linea 2002 10:32 .
3. GS Warderfelde 49:43
267 Lahann, Benito 2001 9:15 .
268 Schaper, Iven 2001 9:33 .
269 Weiß, Benjamin 2003 10:08 .
270 Schüler, Ole 2003 10:23 .
272 Klinke, Larissa 2002 10:24 .
4. GS Pellwormstraße 52:19
295 Wroblewski, Jonas 2001 9:59 .
296 Nissen, Maik 2002 10:24 .
292 Lange, Anna 2001 10:37 .
297 Nasrachvili, Saba 2003 10:39 .
294 Wolff, Caja 2002 10:40 .
5. GS Friedrichsgabe 55:48
158 Wasilew, Anthony 2002 10:00 .
161 Rehfelt, Nicola 2002 10:31 .
160 Dettlaff, Johanna 2002 11:10 .
157 Bleß, Phillip 2002 11:46 .
163 Barth, Jeannine 2002 12:21 .

Lauf3 Jungen
Lauf3 Jungen

1. /1. M10 60 Prescher, Alessio 2001 GS Lütjenmoor 8:12
2. /1. M09 142 Gardo Ali, Schiwan 2002 GS Friedrichsgabe 8:19
3. /2. M10 47 Jacob, Nils Florian 2001 GS Falkenberg 8:20
4. /3. M10 104 Plensky, Anthony 2001 Theodor-Storm-Schule 8:29
5. /2. M09 48 Erdikler, Andre 2002 GS Falkenberg 8:30
6. /3. M09 62 Heidemann, Mirko 2002 GS Lütjenmoor 8:34
7. /1. M08 139 Ulikowsky, Felix 2003 GS Friedrichsgabe 8:40
8. /4. M09 283 Pulz Borgwardt, Flemming 2002 GS Pellwormstraße 8:43
9. /4. M10 286 Hannemann, Kai 2001 GS Pellwormstraße 8:54
10. /5. M10 289 Dietzel, Jaron 2001 GS Pellwormstraße 8:56
11. /5. M09 59 Meyer, Tom 2002 GS Lütjenmoor 8:59
12. /6. M10 288 Winkler, Artim 2001 GS Pellwormstraße 9:03
13. /7. M10 53 La Paglia, Raphael 2001 GS Falkenberg 9:05
14. /8. M10 136 Jaeger, Justin 2001 GS Friedrichsgabe 9:07
15. /6. M09 106 Schalbinger, Nick 2002 Theodor-Storm-Schule 9:08
16. /7. M09 285 Litfin, Axel 2002 GS Pellwormstraße 9:10
17. /8. M09 284 Grote, Erik 2002 GS Pellwormstraße 9:11
18. /9. M10 52 Dehlwes, Luis 2001 GS Falkenberg 9:12
19. /9. M09 107 Feindt, Johann 2002 Theodor-Storm-Schule 9:14
20. /10. M09 109 Sbaiaa, Josef 2002 Theodor-Storm-Schule 9:15
21. /11. M09 140 Schäfer, Louis 2002 GS Friedrichsgabe 9:16
22. /2. M08 143 Uhlmann, Levin 2003 GS Friedrichsgabe 9:17
23. /12. M09 138 Leroy, Fabian 2002 GS Friedrichsgabe 9:18
24. /13. M09 58 Metzler, Georg-Deniz 2002 GS Lütjenmoor 9:19
25. /14. M09 50 Gröters, Nino 2002 GS Falkenberg 9:23
26. /15. M09 49 Behrens, Anton 2002 GS Falkenberg 9:24
27. /16. M09 51 Plöns, Linus 2002 GS Falkenberg 9:35
28. /3. M08 108 Dittrich, Paul 2003 Theodor-Storm-Schule 9:38
29. /10. M10 103 Lorenzen, Max 2001 Theodor-Storm-Schule 9:42
30. /11. M10 110 Shchigal, Nikita 2001 Theodor-Storm-Schule 9:47
31. /1. M11 290 Avanans, Ömür 2000 GS Pellwormstraße 9:50
32. /17. M09 54 Kircher, Jonas 2002 GS Falkenberg 9:54
33. /18. M09 61 Spreiz, Daniel 2002 GS Lütjenmoor 10:10
34. /12. M10 57 Wölfer, Luis 2001 GS Lütjenmoor 10:11
35. /19. M09 56 Hettmann-Jelovic´, Jeljko 2002 GS Lütjenmoor 10:13
36. /2. M11 55 Aleksic´, Milos 2000 GS Lütjenmoor 10:21
37. /20. M09 135 Leuchtenberger, Benedict 2002 GS Friedrichsgabe 10:22
38. /21. M09 137 Schroeder, Sören 2002 GS Friedrichsgabe 10:27
39. /22. M09 144 Gardo Ali, Bahdin 2002 GS Friedrichsgabe 10:49
40. /23. M09 148 Eichhorst, Jamie 2002 GS Friedrichsgabe 11:16
41. /4. M08 141 Duscha, Malte 2003 GS Friedrichsgabe 11:21
42. /13. M10 146 Pinck, Jan 2001 GS Friedrichsgabe 11:23
43. /24. M09 147 Figuevoa, Adrian 2002 GS Friedrichsgabe 14:11

Lauf3 Jungen Mannschaften männlich

1. GS Falkenberg 44:30
47 Jacob, Nils Florian 2001 8:20 .
48 Erdikler, Andre 2002 8:30 .
53 La Paglia, Raphael 2001 9:05 .
52 Dehlwes, Luis 2001 9:12 .
50 Gröters, Nino 2002 9:23 .
2. GS Friedrichsgabe I 44:39
142 Gardo Ali, Schiwan 2002 8:19 .
139 Ulikowsky, Felix 2003 8:40 .
136 Jaeger, Justin 2001 9:07 .
140 Schäfer, Louis 2002 9:16 .
143 Uhlmann, Levin 2003 9:17 .
3. GS Pellwormstraße 44:46
283 Pulz Borgwardt, Flemming 2002 8:43 .
286 Hannemann, Kai 2001 8:54 .
289 Dietzel, Jaron 2001 8:56 .
288 Winkler, Artim 2001 9:03 .
285 Litfin, Axel 2002 9:10 .
4. GS Lütjenmoor 45:14
60 Prescher, Alessio 2001 8:12 .
62 Heidemann, Mirko 2002 8:34 .
59 Meyer, Tom 2002 8:59 .
58 Metzler, Georg-Deniz 2002 9:19 .
61 Spreiz, Daniel 2002 10:10 .
5. Theodor-Storm-Schule 45:44
104 Plensky, Anthony 2001 8:29 .
106 Schalbinger, Nick 2002 9:08 .
107 Feindt, Johann 2002 9:14 .
109 Sbaiaa, Josef 2002 9:15 .
108 Dittrich, Paul 2003 9:38 .
6. GS Friedrichsgabe II 52:12
138 Leroy, Fabian 2002 9:18 .
135 Leuchtenberger, Benedict 2002 10:22 .
137 Schroeder, Sören 2002 10:27 .
144 Gardo Ali, Bahdin 2002 10:49 .
148 Eichhorst, Jamie 2002 11:16 .

Lauf5 Jungen
Lauf5 Jungen

1. /1. M10 95 Anlauf, Robin 2001 GS Kisdorf 8:00
2. /2. M10 71 Meier, Maurice 2001 GS Ellerau 8:09
3. /1. M09 194 Ziemann, Nick 2002 Sventana-Schule 1 8:14
4. /3. M10 228 Obertop, Nick 2001 Schule im Alsterland 8:16
5. /2. M09 132 Riedel, Armin 2002 GS Gottfried-Keller-Str. 8:23
6. /4. M10 227 Schwarze, Finn 2001 Schule im Alsterland 8:25
7. /5. M10 133 Hickorkmaz, Muhammedali 2001 GS Gottfried-Keller-Str. 8:38
8. /3. M09 72 Zubrud, Nigg 2002 GS Ellerau 8:42
9. /6. M10 97 Baumann, Lucas 2001 GS Kisdorf 8:43
10. /7. M10 73 Schlichting, Jan 2001 GS Ellerau 8:44
11. /8. M10 134 Kloska, Marcel 2001 GS Gottfried-Keller-Str. 8:47
12. /4. M09 102 Johansen, Björn 2002 GS Kisdorf 8:48
13. /1. M08 165 Knebel, Jay-Luca 2003 Dr.-Gerlich-Schule 8:50
13. /5. M09 232 Hahn, Jan-Hendrik 2002 Schule im Alsterland 8:50
15. /6. M09 101 Heigl, Niklas 2002 GS Kisdorf 8:51
16. /7. M09 230 Veenhuis, Jannik 2002 Schule im Alsterland 8:56
17. /8. M09 100 Wolk, Hannes 2002 GS Kisdorf 8:59
18. /9. M09 99 Kröger, Tom 2002 GS Kisdorf 9:00
19. /10. M09 201 Borchers, Till Tjorben 2002 Sventana-Schule 2 9:01
20. /11. M09 233 Fischer, Jonas 2002 Schule im Alsterland 9:02
21. /12. M09 96 Neuburg, Jonas 2002 GS Kisdorf 9:03
22. /13. M09 234 Strehle, Jeremy 2002 Schule im Alsterland 9:04
22. /9. M10 192 Michel, Paul 2001 Sventana-Schule 1 9:04
24. /10. M10 76 Unterlauf, Marcel 2001 GS Ellerau 9:05
24. /10. M10 78 Unterlauf, Niklas 2001 GS Ellerau 9:05
26. /14. M09 231 Ohrt, Florian 2002 Schule im Alsterland 9:13
27. /15. M09 167 Neumann, Philip 2002 Dr.-Gerlich-Schule 9:16
28. /16. M09 168 Gerban, Jannick 2002 Dr.-Gerlich-Schule 9:17
29. /2. M08 127 Klatt, Elias 2003 GS Gottfried-Keller-Str. 9:18
30. /12. M10 131 Dilber, Luka 2001 GS Gottfried-Keller-Str. 9:20
31. /17. M09 195 Dick, Erik 2002 Sventana-Schule 1 9:23
32. /13. M10 172 Käsler, Luca 2001 Dr.-Gerlich-Schule 9:25
33. /18. M09 98 Lüttjohann, Ove 2002 GS Kisdorf 9:30
34. /14. M10 130 Bunzel, Marvin 2001 GS Gottfried-Keller-Str. 9:32
35. /19. M09 196 Bull, Paul Niklas 2002 Sventana-Schule 2 9:34
36. /20. M09 75 Eggers, Lennart 2002 GS Ellerau 9:37
36. /15. M10 74 Schümann, Henry 2001 GS Ellerau 9:37
38. /3. M08 128 Klatt, Jaaron 2003 GS Gottfried-Keller-Str. 9:38
39. /21. M09 200 Rinesch, Fabian 2002 Sventana-Schule 2 9:44
40. /22. M09 129 Matuszczak, Tim 2002 GS Gottfried-Keller-Str. 9:46
41. /23. M09 166 Marschall, Kian Lou 2002 Dr.-Gerlich-Schule 9:47
42. /24. M09 191 Stamer, Julian 2002 Sventana-Schule 1 9:49
43. /25. M09 189 Kerth, Max Lou 2002 Sventana-Schule 1 9:54
44. /26. M09 229 Rülemann, Florian 2002 Schule im Alsterland 9:57
45. /16. M10 199 Hoefer, Tobias 2001 Sventana-Schule 2 10:18
46. /17. M10 169 Ahlers, Henrik 2001 Dr.-Gerlich-Schule 10:27
47. /27. M09 171 Lubrich, Pascal 2002 Dr.-Gerlich-Schule 10:30
48. /18. M10 198 Schmidt, Leon Mattis 2001 Sventana-Schule 2 10:33
49. /28. M09 77 Lauk, Jan-Philip 2002 GS Ellerau 10:40
50. /29. M09 190 Weller, Rene 2002 Sventana-Schule 1 14:18
51. /30. M09 193 Bräsen, Tjark 2002 Sventana-Schule 1 14:19

Lauf5 Jungen Mannschaften männlich

1. GS Kisdorf 43:21
95 Anlauf, Robin 2001 8:00 .
97 Baumann, Lucas 2001 8:43 .
102 Johansen, Björn 2002 8:48 .
101 Heigl, Niklas 2002 8:51 .
100 Wolk, Hannes 2002 8:59 .
2. Schule im Alsterland 43:29
228 Obertop, Nick 2001 8:16 .
227 Schwarze, Finn 2001 8:25 .
232 Hahn, Jan-Hendrik 2002 8:50 .
230 Veenhuis, Jannik 2002 8:56 .
233 Fischer, Jonas 2002 9:02 .
3. GS Ellerau 43:45
71 Meier, Maurice 2001 8:09 .
72 Zubrud, Nigg 2002 8:42 .
73 Schlichting, Jan 2001 8:44 .
78 Unterlauf, Niklas 2001 9:05 .
76 Unterlauf, Marcel 2001 9:05 .
4. GS Gottfried-Keller-Str. 44:26
132 Riedel, Armin 2002 8:23 .
133 Hickorkmaz, Muhammedali 2001 8:38 .
134 Kloska, Marcel 2001 8:47 .
127 Klatt, Elias 2003 9:18 .
131 Dilber, Luka 2001 9:20 .
5. Sventana-Schule 1 46:24
194 Ziemann, Nick 2002 8:14 .
192 Michel, Paul 2001 9:04 .
195 Dick, Erik 2002 9:23 .
191 Stamer, Julian 2002 9:49 .
189 Kerth, Max Lou 2002 9:54 .
6. Dr.-Gerlich-Schule 46:35
165 Knebel, Jay-Luca 2003 8:50 .
167 Neumann, Philip 2002 9:16 .
168 Gerban, Jannick 2002 9:17 .
172 Käsler, Luca 2001 9:25 .
166 Marschall, Kian Lou 2002 9:47 .
7. Sventana-Schule 2 49:10
201 Borchers, Till Tjorben 2002 9:01 .
196 Bull, Paul Niklas 2002 9:34 .
200 Rinesch, Fabian 2002 9:44 .
199 Hoefer, Tobias 2001 10:18 .
198 Schmidt, Leon Mattis 2001 10:33 .

Lauf7 Jungen
Lauf7 Jungen

1. /1. M10 13 Denning, Tarek 2001 Olzeborchschule 7:37
2. /2. M10 254 Seydel, Ruven 2001 Heinrich-Rantzau-Schule 7:39
3. /3. M10 243 Hagemann, Chris 2001 Franz-Claudius-Schule 7:50
4. /4. M10 255 Beckmann, Henry Ben 2001 Heinrich-Rantzau-Schule 7:54
5. /1. M09 210 Wagner, Connor 2002 GS Leezen 7:59
6. /5. M10 211 Köhncke, Sören 2001 GS Leezen 8:00
6. /5. M10 257 Babaev, Sergey 2001 Heinrich-Rantzau-Schule 8:00
8. /2. M09 31 Blank, Leon 2002 GS Harksheide-Nord 8:02
9. /7. M10 258 van Benthum, Leon 2001 Heinrich-Rantzau-Schule 8:05
10. /3. M09 10 Warncke, Jonathan 2002 Olzeborchschule 8:07
11. /4. M09 9 Rübner, Jonas 2002 Olzeborchschule 8:14
12. /8. M10 14 Jordan, Niklas 2001 Olzeborchschule 8:15
13. /5. M09 213 Tietz, Bendix 2002 GS Leezen 8:18
14. /6. M09 212 Schuldt, Henrik 2002 GS Leezen 8:19
15. /7. M09 251 Intert, Clemens 2002 Heinrich-Rantzau-Schule 8:22
16. /8. M09 244 Martens, Till 2002 Franz-Claudius-Schule 8:25
16. /9. M10 256 Hildebrandt, Hannes 2001 Heinrich-Rantzau-Schule 8:25
18. /9. M09 11 Stange, Lennart 2002 Olzeborchschule 8:29
19. /10. M10 34 Zechel, Jakob 2001 GS Harksheide-Nord 8:32
20. /11. M10 38 Piontkowski, Tim 2001 GS Harksheide-Nord 8:34
21. /12. M10 253 Thomsen, Simon 2001 Heinrich-Rantzau-Schule 8:35
22. /10. M09 16 Cicek, Dillhart 2002 Olzeborchschule 8:38
23. /13. M10 214 Meschkat, Daniel 2001 GS Leezen 8:41
24. /14. M10 252 Loch, Fabian 2001 Heinrich-Rantzau-Schule 8:48
25. /11. M09 15 Körner, Marc 2002 Olzeborchschule 8:52
26. /1. M08 215 Fischer, Kevin 2003 GS Leezen 8:53
27. /12. M09 245 Gerken, Jannis 2002 Franz-Claudius-Schule 8:56
28. /13. M09 248 Marbach, Moritz 2002 Franz-Claudius-Schule 9:01
29. /14. M09 37 Lowsky, Finn-Ole 2002 GS Harksheide-Nord 9:04
30. /15. M10 12 Gagula, Linus 2001 Olzeborchschule 9:05
31. /16. M10 32 Strodt, Alexander 2001 GS Harksheide-Nord 9:08
32. /15. M09 35 Bennourah, Marcel 2002 GS Harksheide-Nord 9:17
33. /16. M09 36 Eichel, Tammo 2002 GS Harksheide-Nord 9:23
34. /17. M09 33 Bannourah, Andre 2002 GS Harksheide-Nord 9:29
35. /17. M10 217 Starke, Max 2001 GS Leezen 9:32
36. /18. M09 216 Nierau, Marvin 2002 GS Leezen 9:47
37. /2. M08 247 Baltz, Pascal 2003 Franz-Claudius-Schule 10:17
38. /19. M09 250 Jelleßen, Ruben 2002 Franz-Claudius-Schule 10:22
39. /18. M10 246 Richter, Leon 2001 Franz-Claudius-Schule 11:23
40. /20. M09 249 Christiansen, Melf 2002 Franz-Claudius-Schule 11:30

Lauf7 Jungen Mannschaften männlich

1. Heinrich-Rantzau-Schule 40:00
254 Seydel, Ruven 2001 7:39 .
255 Beckmann, Henry Ben 2001 7:54 .
257 Babaev, Sergey 2001 8:00 .
258 van Benthum, Leon 2001 8:05 .
251 Intert, Clemens 2002 8:22 .
2. Olzeborchschule 40:42
13 Denning, Tarek 2001 7:37 .
10 Warncke, Jonathan 2002 8:07 .
9 Rübner, Jonas 2002 8:14 .
14 Jordan, Niklas 2001 8:15 .
11 Stange, Lennart 2002 8:29 .
3. GS Leezen 41:17
210 Wagner, Connor 2002 7:59 .
211 Köhncke, Sören 2001 8:00 .
213 Tietz, Bendix 2002 8:18 .
212 Schuldt, Henrik 2002 8:19 .
214 Meschkat, Daniel 2001 8:41 .
4. GS Harksheide-Nord 43:20
31 Blank, Leon 2002 8:02 .
34 Zechel, Jakob 2001 8:32 .
38 Piontkowski, Tim 2001 8:34 .
37 Lowsky, Finn-Ole 2002 9:04 .
32 Strodt, Alexander 2001 9:08 .
5. Franz-Claudius-Schule 44:29
243 Hagemann, Chris 2001 7:50 .
244 Martens, Till 2002 8:25 .
245 Gerken, Jannis 2002 8:56 .
248 Marbach, Moritz 2002 9:01 .
247 Baltz, Pascal 2003 10:17 .


KM Cross Grundschulen
am 23.09.2011 in -
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Lauf2 Mädchen
Lauf4 Mädchen
Lauf6 Mädchen

Lauf2 Mädchen
Lauf2 Mädchen

1. /1. W08 115 Richter, Charleen 2003 Theodor-Storm-Schule 8:15
2. /2. W08 275 Dietzel, Leann 2003 GS Pellwormstraße 8:29
3. /1. W09 39 Musci, Lisa 2002 GS Falkenberg 8:54
4. /2. W09 112 Stoffers, Emma 2002 Theodor-Storm-Schule 9:10
5. /3. W09 42 Midding, Sarah 2002 GS Falkenberg 9:17
6. /1. W10 277 Kranz, Janina 2001 GS Pellwormstraße 9:20
7. /2. W10 113 Peters, Jana 2001 Theodor-Storm-Schule 9:22
8. /3. W10 278 Müller, Vievien 2001 GS Pellwormstraße 9:24
9. /4. W09 276 Mau, Nele 2002 GS Pellwormstraße 9:27
10. /4. W10 149 Renich, Emily 2001 GS Friedrichsgabe 9:28
11. /3. W08 40 Kläbenow, Janika 2003 GS Falkenberg 9:48
12. /5. W09 279 Mac Carthy, Jolina 2002 GS Pellwormstraße 9:59
13. /5. W10 116 Aden, Mareike 2001 Theodor-Storm-Schule 10:01
14. /6. W09 46 Hagemeier, Alina 2002 GS Falkenberg 10:06
15. /4. W08 154 Wunschock, Nadine 2003 GS Friedrichsgabe 10:09
16. /5. W08 44 Horn, Emma 2003 GS Falkenberg 10:11
17. /7. W09 45 Fender, Rabea 2002 GS Falkenberg 10:12
18. /6. W10 66 Fiol, Leonie 2001 GS Lütjenmoor 10:21
19. /8. W09 67 Remers, Neele 2002 GS Lütjenmoor 10:23
20. /9. W09 117 Althoff, Kiara 2002 Theodor-Storm-Schule 10:24
21. /10. W09 68 Rieß, Charlotte 2002 GS Lütjenmoor 10:31
22. /7. W10 114 Jeorjas, Elissa 2001 Theodor-Storm-Schule 10:32
23. /8. W10 280 Borbe, Emely 2001 GS Pellwormstraße 10:33
24. /6. W08 70 Willgohs, Jenna Lynn 2003 GS Lütjenmoor 10:58
25. /11. W09 63 Gerhardt, Annine 2002 GS Lütjenmoor 11:00
26. /12. W09 282 Döbler, Sophie 2002 GS Pellwormstraße 11:04
27. /13. W09 152 Critzmann, Merle 2002 GS Friedrichsgabe 11:17
28. /9. W10 281 Boa Ventura, Alice 2001 GS Pellwormstraße 11:23
29. /10. W10 69 Tan, Helin 2001 GS Lütjenmoor 11:25
30. /11. W10 65 Bonewald, Emily 2001 GS Lütjenmoor 11:42
31. /14. W09 111 Scheikh, Sophia 2002 Theodor-Storm-Schule 11:43
32. /15. W09 118 Kröger, Lena-Julie 2002 Theodor-Storm-Schule 11:49
33. /16. W09 64 Rauch, Melina 2002 GS Lütjenmoor 11:56
34. /17. W09 150 Plavci, Linda 2002 GS Friedrichsgabe 11:58
35. /18. W09 151 Seifert, Angelina 2002 GS Friedrichsgabe 12:57
36. /19. W09 153 Jeßel, Laura 2002 GS Friedrichsgabe 12:59
37. /20. W09 43 Schendler, Lea 2002 GS Falkenberg 13:15
38. /7. W08 41 Solty, Lily 2003 GS Falkenberg 13:18
39. /8. W08 156 Mossbeck, Vivien 2003 GS Friedrichsgabe 13:20
40. /9. W08 155 Arnemann, Hannah 2003 GS Friedrichsgabe 16:38

Lauf2 Mädchen Mannschaften weiblich

1. GS Pellwormstraße 46:39
275 Dietzel, Leann 2003 8:29 .
277 Kranz, Janina 2001 9:20 .
278 Müller, Vievien 2001 9:24 .
276 Mau, Nele 2002 9:27 .
279 Mac Carthy, Jolina 2002 9:59 .
2. Theodor-Storm-Schule 47:12
115 Richter, Charleen 2003 8:15 .
112 Stoffers, Emma 2002 9:10 .
113 Peters, Jana 2001 9:22 .
116 Aden, Mareike 2001 10:01 .
117 Althoff, Kiara 2002 10:24 .
3. GS Falkenberg 48:16
39 Musci, Lisa 2002 8:54 .
42 Midding, Sarah 2002 9:17 .
40 Kläbenow, Janika 2003 9:48 .
46 Hagemeier, Alina 2002 10:06 .
44 Horn, Emma 2003 10:11 .
4. GS Lütjenmoor 53:13
66 Fiol, Leonie 2001 10:21 .
67 Remers, Neele 2002 10:23 .
68 Rieß, Charlotte 2002 10:31 .
70 Willgohs, Jenna Lynn 2003 10:58 .
63 Gerhardt, Annine 2002 11:00 .
5. GS Friedrichsgabe 55:49
149 Renich, Emily 2001 9:28 .
154 Wunschock, Nadine 2003 10:09 .
152 Critzmann, Merle 2002 11:17 .
150 Plavci, Linda 2002 11:58 .
151 Seifert, Angelina 2002 12:57 .

Lauf4 Mädchen
Lauf4 Mädchen

1. /1. W09 82 Mavrak, Julijana 2002 GS Ellerau 9:06
2. /1. W10 218 Wolniak, Sophie 2001 Schule im Alsterland 9:17
3. /2. W09 219 Einfeld, Svenja 2002 Schule im Alsterland 9:25
4. /1. W08 120 Köhlert, Lina 2003 GS Gottfried-Keller-Str. 9:30
5. /2. W10 126 Egridere, Celien 2001 GS Gottfried-Keller-Str. 9:31
6. /3. W10 92 Bluhm, Franziska 2001 GS Kisdorf 9:39
7. /4. W10 226 Weltermann, Finja 2001 Schule im Alsterland 9:43
8. /3. W09 91 Wollgast, Nele 2002 GS Kisdorf 9:45
9. /2. W08 87 Kießlich, Jenny 2003 GS Kisdorf 9:46
10. /4. W09 88 Fleischfresser, Lena 2002 GS Kisdorf 9:52
11. /5. W10 89 Thies, Lotta 2001 GS Kisdorf 9:54
12. /6. W10 90 Koch, Sophia 2001 GS Kisdorf 9:57
13. /3. W08 225 Thor, Jane 2003 Schule im Alsterland 9:59
14. /4. W08 224 Frenzel, Jennifer 2003 Schule im Alsterland 10:09
15. /5. W09 81 Wojna, Nina 2002 GS Ellerau 10:16
16. /6. W09 85 Drews, Celine 2002 GS Ellerau 10:17
17. /7. W10 221 Hötte, Jannika 2001 Schule im Alsterland 10:20
18. /7. W09 125 Keßling, Sonja 2002 GS Gottfried-Keller-Str. 10:22
19. /8. W10 93 Schünemann, Nele 2001 GS Kisdorf 10:23
20. /8. W09 173 Folgart, Carolin 2002 Dr.-Gerlich-Schule 10:24
21. /9. W10 80 Wirtz, Amelie 2001 GS Ellerau 10:34
22. /10. W10 84 Steensen, Hannah 2001 GS Ellerau 10:35
23. /11. W10 220 Kepsch, Lilli 2001 Schule im Alsterland 10:44
24. /9. W09 179 Butzlaff, Merle 2002 Dr.-Gerlich-Schule 10:45
25. /12. W10 177 Rupprecht, Anastasia 2001 Dr.-Gerlich-Schule 11:01
26. /5. W08 86 Lange, Natalie 2003 GS Ellerau 11:05
27. /10. W09 94 Fleckner, Anna Charlotte 2002 GS Kisdorf 11:07
28. /6. W08 123 Syla, Fjolla 2003 GS Gottfried-Keller-Str. 11:21
29. /13. W10 79 Sülau, Franka 2001 GS Ellerau 11:29
30. /11. W09 222 Geschke, Janne 2002 Schule im Alsterland 11:33
31. /7. W08 174 Hackenbeck, Emy 2003 Dr.-Gerlich-Schule 11:34
32. /12. W09 223 Keller, Emma 2002 Schule im Alsterland 11:35
33. /14. W10 180 Sperling, Lea 2001 Dr.-Gerlich-Schule 11:55
34. /13. W09 83 Schuller, Leonie 2002 GS Ellerau 12:33
35. /14. W09 124 Beneddine, Soraya 2002 GS Gottfried-Keller-Str. 12:39
36. /15. W10 176 Hoffmann, Finja 2001 Dr.-Gerlich-Schule 12:47
37. /15. W09 178 Krawczynski, Vanessa 2002 Dr.-Gerlich-Schule 12:51
38. /8. W08 175 Ebsen, Joe-Ann 2003 Dr.-Gerlich-Schule 13:03
39. /9. W08 119 Gerdt, Julia 2003 GS Gottfried-Keller-Str. 14:35
40. /10. W08 121 Lüding, Sarah 2003 GS Gottfried-Keller-Str. 14:41

Lauf4 Mädchen Mannschaften weiblich

1. Schule im Alsterland 48:33
218 Wolniak, Sophie 2001 9:17 .
219 Einfeld, Svenja 2002 9:25 .
226 Weltermann, Finja 2001 9:43 .
225 Thor, Jane 2003 9:59 .
224 Frenzel, Jennifer 2003 10:09 .
2. GS Kisdorf 48:56
92 Bluhm, Franziska 2001 9:39 .
91 Wollgast, Nele 2002 9:45 .
87 Kießlich, Jenny 2003 9:46 .
88 Fleischfresser, Lena 2002 9:52 .
89 Thies, Lotta 2001 9:54 .
3. GS Ellerau 50:48
