KM Crosslauf 2012

An zwei schönen Herbsttagen führte der Kreisschulsportbeauftragte Jens Martens die Crosslauf-Kreismeisterschaften im Bürgerpark Kaltenkirchen durch. Starter und Mitorganisator Horst Hubert (Konrektor a.D.,RegS Garstedt) sowie Klaus Böttcher (a.D., Schule Kisdorf) unterstützten den reibungslosen Ablauf. Über 900 Schülerinnen und Schüler nahmen mit großem Einsatz teil und zeigten mitunter herausragende Leistungen. Zahlreiche Zuschauer feuerten die Sportler begeistert an. 

Zweite und dritte Plätze konnten unsere Grundschüler erlaufen, während in der Sekundarstufe die Ergebnisse für die Schule Kisdorf sehr unterschiedlich ausfielen. Die detaillierten Ergebnisse für die Teamwertungen aber auch für die Einzelleistungen aller Aktiven sind unter der Rubrik "Schulsport" zu finden.

KM Crosslaufergebnisse SEK 2012

 
Kreismeisterschaft im Crosslauf 2012 für weiterführende Schulen
am 20.09.2012 in Freizeitpark Kaltenkirchen - Freizeitpark Kaltenkirchen

 

Ergebnisliste

 

Wettbewerbübersicht
Lauf1-5./6,Sj.Mädchen
Lauf2-5./6.Sj.Jungen
Lauf3-5./6.Sj.M/W Gym.
Lauf4-7./8.Sj.W Regs/Gems
Lauf5-7./8.Sj.M Regs/Gems
Lauf6-7./8.Sj.M/W Gym
Lauf7-9./10.Sj.W Regs/Gems/Gym
Lauf8-9./10.Sj.M Regs/Gems/Gym

 

Lauf1-5./6,Sj.Mädchen

 

Lauf1-5./6,Sj.Mädchen

 

1. /1. W12 9 Kramp, Julia 2000 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 9:07
2. /1. W11 113 Sorgenfrei, Alina-Marie 2001 Gems am Seminarweg 9:15
3. /1. W13 111 Gelhaar, Thessa-Marie 1999 Gems am Seminarweg 9:16
4. /2. W12 310 Hahn, Indra 2000 Gems Leezen 9:19
5. /3. W12 309 Borgs, Lilli 2000 Gems Leezen 9:23
6. /2. W11 311 Ralf, Marie 2001 Gems Leezen 9:26
7. /1. W10 114 Hausschildt, Jule 2002 Gems am Seminarweg 9:30
8. /3. W11 112 Hardt, Nele 2001 Gems am Seminarweg 9:34
9. /2. W10 335 Stoffers, Emma 2002 Gems im SZ SE 9:43
10. /4. W11 331 Knees, Hanna 2001 Gems im SZ SE 9:46
11. /3. W10 417 Haack, Sophie 2002 Gems Marschweg 9:49
12. /4. W10 16 Wiechmann, Fenja 2002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 9:51
13. /5. W11 312 Stockrahn, Celine 2001 Gems Leezen 10:08
14. /5. W10 378 Krey, Emelie 2002 Gems Kisdorf 10:13
15. /6. W11 381 Siefke, Emma 2001 Gems Kisdorf 10:15
16. /7. W11 380 Siefke, Jenny 2001 Gems Kisdorf 10:24
17. /8. W11 383 Pätzold, Rabea 2001 Gems Kisdorf 10:26
18. /9. W11 332 Kursch, Bianka 2001 Gems im SZ SE 10:27
19. /10. W11 384 Kriemann, Lucie 2001 Gems Kisdorf 10:28
20. /11. W11 14 Bruckbauer, Lea 2001 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 10:29
21. /12. W11 457 Carstens, Charleen 2001 PDJS Wahlstedt 10:35
22. /13. W11 166 Steincke, Rika 2001 Gems Auenland 10:39
22. /13. W11 414 Wendel, Leandra 2001 Gems Marschweg 10:39
24. /4. W12 115 Deak, Sarah 2000 Gems am Seminarweg 10:48
25. /5. W12 382 Wendt, Madeleine 2000 Gems Kisdorf 10:51
26. /6. W12 330 Drews, Lara 2000 Gems im SZ SE 10:55
27. /15. W11 333 Peters, Jana 2001 Gems im SZ SE 10:56
28. /7. W12 336 Stolz, Miriam 2000 Gems im SZ SE 11:00
29. /8. W12 337 Zabel, Michelle 2000 Gems im SZ SE 11:01
30. /9. W12 385 Pump, Laney 2000 Gems Kisdorf 11:08
31. /16. W11 13 Schmidt, Svea 2001 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 11:09
32. /10. W12 334 Rother, Nele 2000 Gems im SZ SE 11:10
32. /10. W12 415 Härchen, Kimmy 2000 Gems Marschweg 11:10
34. /17. W11 11 Lortz, Ann Christin 2001 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 11:16
34. /2. W13 31 Grittner, Maditha 1999 Gems Leezen 11:16
36. /12. W12 10 Stehnck, Ann Christine 2000 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 11:23
36. /12. W12 12 Stutzer, Leonie 2000 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 11:23
38. /14. W12 117 Erlich, Julia 2000 Gems am Seminarweg 11:30
39. /15. W12 116 Nusspickel, Jordis 2000 Gems am Seminarweg 11:33
40. /18. W11 218 Barney, Edwina 2001 Regs Garstedt 11:37
41. /16. W12 462 Berisha, Laura 2000 PDJS Wahlstedt 11:43
42. /19. W11 464 Oliger, Nicole 2001 PDJS Wahlstedt 11:44
43. /17. W12 413 Mergner, Celyne 2000 Gems Marschweg 11:46
44. /6. W10 410 Mohsein, Ilaf 2002 Gems Marschweg 11:47
45. /20. W11 219 Tufffour, Gloria 2001 Regs Garstedt 12:02
46. /18. W12 169 Hahne, Patricia 2000 Gems Auenland 12:17
47. /21. W11 165 Peters, Charlotte 2001 Gems Auenland 12:20
48. /19. W12 168 Ludwig, Lisa 2000 Gems Auenland 12:25
49. /20. W12 212 Binding, Michell 2000 Regs Garstedt 12:26
50. /21. W12 215 Lüdecke, Hannah 2000 Regs Garstedt 13:31
51. /22. W11 459 Althoff, Lara 2001 PDJS Wahlstedt 13:32
52. /22. W12 460 Hansen, Daleen 2000 PDJS Wahlstedt 13:34
53. /23. W11 461 Straßer, Hanna 2001 PDJS Wahlstedt 13:35
54. /3. W13 216 Larsen, Vansessa 1999 Regs Garstedt 14:05
55. /23. W12 213 Stiemer, Laura 2000 Regs Garstedt 14:13
56. /1. W08 167 Kallweit, Maja 2011 Gems Auenland 14:19
57. /24. W11 214 Kabshi, Eglantina 2001 Regs Garstedt 14:32
58. /24. W12 217 Kalitina, Sara 2000 Regs Garstedt 15:20
58. /24. W12 416 Zokli, Melissa 2000 Gems Marschweg 15:20
60. /25. W11 411 Domann, Thessa 2001 Gems Marschweg 15:39

 

Lauf1-5./6,Sj.Mädchen Mannschaften weiblich

 

1.   Gems am Seminarweg   48:23
  113 Sorgenfrei, Alina-Marie 2001 9:15 .
  111 Gelhaar, Thessa-Marie 1999 9:16 .
  114 Hausschildt, Jule 2002 9:30 .
  112 Hardt, Nele 2001 9:34 .
  115 Deak, Sarah 2000 10:48 .

 

2.   Gems Leezen   49:32
  310 Hahn, Indra 2000 9:19 .
  309 Borgs, Lilli 2000 9:23 .
  311 Ralf, Marie 2001 9:26 .
  312 Stockrahn, Celine 2001 10:08 .
  31 Grittner, Maditha 1999 11:16 .

 

3.   Gems Kisdorf   51:46
  378 Krey, Emelie 2002 10:13 .
  381 Siefke, Emma 2001 10:15 .
  380 Siefke, Jenny 2001 10:24 .
  383 Pätzold, Rabea 2001 10:26 .
  384 Kriemann, Lucie 2001 10:28 .

 

4.   Gems im SZ SE   51:47
  335 Stoffers, Emma 2002 9:43 .
  331 Knees, Hanna 2001 9:46 .
  332 Kursch, Bianka 2001 10:27 .
  330 Drews, Lara 2000 10:55 .
  333 Peters, Jana 2001 10:56 .

 

5.   Dietrich-Bonhoeffer-Schule   51:52
  9 Kramp, Julia 2000 9:07 .
  16 Wiechmann, Fenja 2002 9:51 .
  14 Bruckbauer, Lea 2001 10:29 .
  13 Schmidt, Svea 2001 11:09 .
  11 Lortz, Ann Christin 2001 11:16 .

 

6.   Gems Marschweg   55:11
  417 Haack, Sophie 2002 9:49 .
  414 Wendel, Leandra 2001 10:39 .
  415 Härchen, Kimmy 2000 11:10 .
  413 Mergner, Celyne 2000 11:46 .
  410 Mohsein, Ilaf 2002 11:47 .

 

7.   PDJS Wahlstedt   1:01:08
  457 Carstens, Charleen 2001 10:35 .
  462 Berisha, Laura 2000 11:43 .
  464 Oliger, Nicole 2001 11:44 .
  459 Althoff, Lara 2001 13:32 .
  460 Hansen, Daleen 2000 13:34 .

 

8.   Gems Auenland   1:02:00
  166 Steincke, Rika 2001 10:39 .
  169 Hahne, Patricia 2000 12:17 .
  165 Peters, Charlotte 2001 12:20 .
  168 Ludwig, Lisa 2000 12:25 .
  167 Kallweit, Maja 2011 14:19 .

 

9.   Regs Garstedt   1:03:41
  218 Barney, Edwina 2001 11:37 .
  219 Tufffour, Gloria 2001 12:02 .
  212 Binding, Michell 2000 12:26 .
  215 Lüdecke, Hannah 2000 13:31 .
  216 Larsen, Vansessa 1999 14:05 .

 

Lauf2-5./6.Sj.Jungen

 

Lauf2-5./6.Sj.Jungen

 

1. /1. M12 297 Meyer, Florian 2000 Gems Leezen 7:45
2. /2. M12 3 Arndt, Lasse 2000 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7:58
3. /1. M11 170 Steincke, Maik 2001 Gems Auenland 8:09
4. /3. M12 121 Bauer, Jacques 2000 Gems am Seminarweg 8:11
5. /1. M10 8 Hirschfelder, Arne 2002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 8:17
6. /2. M11 467 Le Grand, Lars 2001 PDJS Wahlstedt 8:20
7. /4. M12 469 Götz, Marvin 2000 PDJS Wahlstedt 8:22
8. /5. M12 468 Schenk, Dominik 2000 PDJS Wahlstedt 8:32
9. /6. M12 123 Dölger, Henric 2000 Gems am Seminarweg 8:38
10. /3. M11 125 Schwien, Finn-Leonard 2001 Gems am Seminarweg 8:39
10. /7. M12 470 Hansen, Gerian 2000 PDJS Wahlstedt 8:39
12. /4. M11 171 Radbruch, Knuth-Erken 2001 Gems Auenland 8:41
13. /5. M11 124 Henning, Hagen 2001 Gems am Seminarweg 8:43
14. /8. M12 122 Osbahr, Marius 2000 Gems am Seminarweg 8:44
15. /6. M11 472 Paul, Mats 2001 PDJS Wahlstedt 8:45
16. /9. M12 299 Böttger, Dennis 2000 Gems Leezen 8:48
17. /10. M12 339 Gluth, Jonas 2000 Gems im SZ SE 8:54
18. /11. M12 343 This, Arne 2000 Gems im SZ SE 8:55
19. /12. M12 300 Reeder, Suman 2000 Gems Leezen 8:58
20. /13. M12 293 Reimers, Malte 2000 Gems Leezen 8:59
20. /13. M12 298 Böttger, Dario 2000 Gems Leezen 8:59
22. /15. M12 294 Wiehr, Florian 2000 Gems Leezen 9:00
23. /16. M12 388 Haueis, Niklas 2000 Gems Kisdorf 9:04
24. /2. M10 59 Frech, Michel 2002 Leibniz-Privatschule 9:09
25. /17. M12 390 Mack, Luca 2000 Gems Kisdorf 9:10
26. /3. M10 126 Martens, Till Mautitz 2002 Gems am Seminarweg 9:11
26. /3. M10 387 Brösen, Timo 2002 Gems Kisdorf 9:11
26. /18. M12 392 Kanentz, Randy 2000 Gems Kisdorf 9:11
29. /19. M12 174 Bojaxhinci, Arjan 2000 Gems Auenland 9:13
30. /20. M12 466 Böttcher, Finn 2000 PDJS Wahlstedt 9:14
31. /5. M10 6 Krabbe, Luis 2002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 9:18
32. /7. M11 471 Jeda, Dominik 2001 PDJS Wahlstedt 9:22
33. /8. M11 173 Bogasch, Aaron 2001 Gems Auenland 9:26
33. /8. M11 58 Moekelmann, Benni 2001 Leibniz-Privatschule 9:26
35. /1. M13 176 Ilazi, Arlind 1999 Gems Auenland 9:28
36. /21. M12 1 Domann, Kevin 2000 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 9:29
36. /21. M12 4 Haupt, Justin 2000 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 9:29
38. /10. M11 127 Hüttmann, Moritz 2001 Gems am Seminarweg 9:30
39. /6. M10 61 Paustian, Piet 2002 Leibniz-Privatschule 9:36
40. /7. M10 60 Thies, Aaron 2002 Leibniz-Privatschule 9:38
41. /11. M11 338 Brandes, Jannik 2001 Gems im SZ SE 9:39
42. /23. M12 175 Ilazi, Adrian 2000 Gems Auenland 9:42
43. /12. M11 172 Demand, Domenik 2001 Gems Auenland 9:45
44. /24. M12 393 Goluch, Lasse 2000 Gems Kisdorf 9:46
45. /13. M11 7 Kemmel, Willy 2001 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 10:17
45. /25. M12 389 Kochanowski, Mads 2000 Gems Kisdorf 10:17
47. /14. M11 206 Bohnhoff, Simon 2001 Regs Garstedt 10:27
48. /15. M11 295 Kressin, Tim 2001 Gems Leezen 10:58
49. /16. M11 341 Lahann, Benito 2001 Gems im SZ SE 11:06
50. /17. M11 345 Wolf, Henry 2001 Gems im SZ SE 11:27
51. /18. M11 62 Bullwinkel, Thorben-Hauke 2001 Leibniz-Privatschule 11:30
51. /26. M12 342 Leonhardt, Nico 2000 Gems im SZ SE 11:30
53. /27. M12 209 Ahmed, Majid 2000 Regs Garstedt 11:37
54. /8. M10 5 Zembala, Alexander 2002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 12:20
55. /28. M12 57 Voß, Luis 2000 Leibniz-Privatschule 12:32
56. /19. M11 465 Beuck, Moritz 2001 PDJS Wahlstedt 12:50
57. /2. M13 211 Sulejmani, Harbin 1999 Regs Garstedt 13:21
58. /29. M12 210 Bojazitov, Vlade 2000 Regs Garstedt 14:33

 

Lauf2-5./6.Sj.Jungen Mannschaften männlich

 

1.   PDJS Wahlstedt   42:38
  467 Le Grand, Lars 2001 8:20 .
  469 Götz, Marvin 2000 8:22 .
  468 Schenk, Dominik 2000 8:32 .
  470 Hansen, Gerian 2000 8:39 .
  472 Paul, Mats 2001 8:45 .

 

2.   Gems am Seminarweg   42:55
  121 Bauer, Jacques 2000 8:11 .
  123 Dölger, Henric 2000 8:38 .
  125 Schwien, Finn-Leonard 2001 8:39 .
  124 Henning, Hagen 2001 8:43 .
  122 Osbahr, Marius 2000 8:44 .

 

3.   Gems Leezen   43:29
  297 Meyer, Florian 2000 7:45 .
  299 Böttger, Dennis 2000 8:48 .
  300 Reeder, Suman 2000 8:58 .
  298 Böttger, Dario 2000 8:59 .
  293 Reimers, Malte 2000 8:59 .

 

4.   Dietrich-Bonhoeffer-Schule   44:31
  3 Arndt, Lasse 2000 7:58 .
  8 Hirschfelder, Arne 2002 8:17 .
  6 Krabbe, Luis 2002 9:18 .
  4 Haupt, Justin 2000 9:29 .
  1 Domann, Kevin 2000 9:29 .

 

5.   Gems Auenland   44:57
  170 Steincke, Maik 2001 8:09 .
  171 Radbruch, Knuth-Erken 2001 8:41 .
  174 Bojaxhinci, Arjan 2000 9:13 .
  173 Bogasch, Aaron 2001 9:26 .
  176 Ilazi, Arlind 1999 9:28 .

 

6.   Gems Kisdorf   46:22
  388 Haueis, Niklas 2000 9:04 .
  390 Mack, Luca 2000 9:10 .
  392 Kanentz, Randy 2000 9:11 .
  387 Brösen, Timo 2002 9:11 .
  393 Goluch, Lasse 2000 9:46 .

 

7.   Leibniz-Privatschule   49:19
  59 Frech, Michel 2002 9:09 .
  58 Moekelmann, Benni 2001 9:26 .
  61 Paustian, Piet 2002 9:36 .
  60 Thies, Aaron 2002 9:38 .
  62 Bullwinkel, Thorben-Hauke 2001 11:30 .

 

8.   Gems im SZ SE   50:01
  339 Gluth, Jonas 2000 8:54 .
  343 This, Arne 2000 8:55 .
  338 Brandes, Jannik 2001 9:39 .
  341 Lahann, Benito 2001 11:06 .
  345 Wolf, Henry 2001 11:27 .

 

Lauf3-5./6.Sj.M/W Gym.

 

Lauf3-5./6.Sj.M/W Gym.

 

1. /1. M12 69 Fredrich, Noah 2000 Städtisches Gymnasium 7:36
2. /2. M12 33 Bluth, Bjarne 2000 Jürgen-Fuhlendorf-Schule 7:45
3. /3. M12 328 Rajo Da Cunha, Alex 2000 Lessing-Gymnasium 8:03
4. /1. M11 40 Erdem, Serhat 2001 Jürgen-Fuhlendorf-Schule 8:07
5. /2. M11 34 Schlüter, Malte 2001 Jürgen-Fuhlendorf-Schule 8:08
6. /4. M12 70 Nicola, Crispin 2000 Städtisches Gymnasium 8:09
7. /5. M12 67 Krug, Leon 2000 Städtisches Gymnasium 8:10
8. /6. M12 250 Guckel, Paul 2000 Dahlmannschule 8:12
9. /7. M12 35 Diallo, Gino 2000 Jürgen-Fuhlendorf-Schule 8:15
10. /3. M11 39 Timmann, Steffen 2001 Jürgen-Fuhlendorf-Schule 8:16
11. /8. M12 36 Seeler, Kim-Lennard 2000 Jürgen-Fuhlendorf-Schule 8:18
12. /9. M12 246 Demiri, Lend 2000 Dahlmannschule 8:20
13. /4. M11 63 Seydel, Ruven 2001 Städtisches Gymnasium 8:21
14. /1. M10 249 Babaev, Sergey 2002 Dahlmannschule 8:22
15. /5. M11 38 Harre, Leon 2001 Jürgen-Fuhlendorf-Schule 8:24
16. /6. M11 248 Teuber, Robin 2001 Dahlmannschule 8:25
17. /10. M12 66 Domke, Finn 2000 Städtisches Gymnasium 8:26
18. /7. M11 245 Friedrichs, Jannis 2001 Dahlmannschule 8:27
19. /11. M12 323 Eckart, Tjelle 2000 Lessing-Gymnasium 8:33
20. /8. M11 252 Köhncke, Sören 2001 Dahlmannschule 8:34
21. /9. M11 64 Eggert, Kjell 2001 Städtisches Gymnasium 8:35
22. /10. M11 65 Klein, Colin 2001 Städtisches Gymnasium 8:36
23. /12. M12 68 Fink, Jannis-Leon 2000 Städtisches Gymnasium 8:37
24. /13. M12 523 Herbst, Benjamin 2000 Gymnasium Kaltenkirchen 8:39
25. /14. M12 528 Kähler, Robin 2000 Gymnasium Kaltenkirchen 8:40
26. /11. M11 340 Grelck, Jacques 2001 Gems im SZ SE 8:42
26. /15. M12 524 Hellmann, Bennet 2000 Gymnasium Kaltenkirchen 8:42
28. /12. M11 326 Hampe, Julius 2001 Lessing-Gymnasium 8:45
29. /16. M12 527 Stimac, Mats 2000 Gymnasium Kaltenkirchen 8:48
30. /2. M10 251 Beckmann, Henry 2002 Dahlmannschule 8:53
31. /17. M12 521 Polink, Patrick 2000 Gymnasium Kaltenkirchen 8:55
32. /18. M12 525 Zielinski, Thure 2000 Gymnasium Kaltenkirchen 9:06
33. /19. M12 526 Jesse, Jörg 2000 Gymnasium Kaltenkirchen 9:07
34. /13. M11 329 Reese, Tim 2001 Lessing-Gymnasium 9:14
35. /20. M12 325 Guettal, Ilyes 2000 Lessing-Gymnasium 9:22
36. /21. M12 327 Oates, Fynn 2000 Lessing-Gymnasium 9:26
37. /14. M11 324 Groneberg, Niklas 2001 Lessing-Gymnasium 9:28
38. /22. M12 344 Wieben, Jannik 2000 Gems im SZ SE 9:40
39. /23. M12 247 Singh, Robin 2000 Dahlmannschule 9:41
40. /24. M12 522 Pardeep, Singh Khara 2000 Gymnasium Kaltenkirchen 10:11
41. /25. M12 37 Pulss, Michel 2000 Jürgen-Fuhlendorf-Schule 11:10

 

Lauf3-5./6.Sj.M/W Gym.

 

1. /1. W10 91 Backmann, Pia 2002 Städtisches Gymnasium 8:56
2. /1. W11 490 von Hacht, Katharina 2001 Jürgen-Fuhlendorf-Schule 8:57
3. /2. W11 317 Kronsbein, Maren 2001 Lessing-Gymnasium 9:00
4. /3. W11 238 Vogt, Antonia 2001 Dahlmannschule 9:02
5. /4. W11 318 Kruse, Berenike 2001 Lessing-Gymnasium 9:04
6. /2. W10 240 Witthohn, Julia 2002 Dahlmannschule 9:05
7. /5. W11 493 Wohlers, Janina 2001 Jürgen-Fuhlendorf-Schule 9:10
8. /6. W11 491 Gloy, Jule 2001 Jürgen-Fuhlendorf-Schule 9:15
9. /7. W11 494 König, Marina 2001 Jürgen-Fuhlendorf-Schule 9:16
10. /8. W11 492 Krause, Denise 2001 Jürgen-Fuhlendorf-Schule 9:17
11. /9. W11 316 Kaitschick, Carlotta 2001 Lessing-Gymnasium 9:18
12. /10. W11 93 Wogan, Jorina 2001 Städtisches Gymnasium 9:21
13. /11. W11 241 Plate, Enya 2001 Dahlmannschule 9:23
14. /3. W10 90 Lammers, Maya 2002 Städtisches Gymnasium 9:24
15. /4. W10 242 Aden, Marieke 2002 Dahlmannschule 9:25
16. /12. W11 243 Frankenstein, Sharleen 2001 Dahlmannschule 9:27
17. /13. W11 239 Korn, Finnja 2001 Dahlmannschule 9:33
18. /5. W10 244 Voß, Merret 2002 Dahlmannschule 9:46
19. /14. W11 92 Bair, Xenia 2001 Städtisches Gymnasium 9:52
20. /6. W10 89 Draack, Luisa 2002 Städtisches Gymnasium 10:10
21. /15. W11 88 Maibaum, Samke 2001 Städtisches Gymnasium 10:12
22. /16. W11 94 Ziegler, Charlotte 2001 Städtisches Gymnasium 10:14
23. /7. W10 87 Hansen, Pia 2002 Städtisches Gymnasium 10:23
23. /1. W12 137 Albers, Jette 2000 Gems am Seminarweg 10:23
25. /17. W11 496 Schröder, Victoria 2001 Jürgen-Fuhlendorf-Schule 10:26
26. /18. W11 495 Schmerer, Franceca 2001 Jürgen-Fuhlendorf-Schule 10:27
27. /2. W12 519 Zimmer, Chiara 2000 Gymnasium Kaltenkirchen 10:39
28. /19. W11 322 Thiele, Finja 2001 Lessing-Gymnasium 10:40
29. /3. W12 520 Kahn, Nina 2000 Gymnasium Kaltenkirchen 10:41
30. /1. W13 320 Saskia, Azizah Zahirah 1999 Lessing-Gymnasium 11:03
31. /20. W11 321 Siedschlag, Lara 2001 Lessing-Gymnasium 11:33
32. /4. W12 518 Brüner, Larissa 2000 Gymnasium Kaltenkirchen 11:53
33. /21. W11 315 Frankenbach, Emily 2001 Lessing-Gymnasium 12:11
34. /22. W11 319 Kuczynski, Varina 2001 Lessing-Gymnasium 12:13
35. /5. W12 513 Schwark, Frederike 2000 Gymnasium Kaltenkirchen 12:18
36. /6. W12 516 Schlei, Nina 2000 Gymnasium Kaltenkirchen 12:20

 

Lauf3-5./6.Sj.M/W Gym. Mannschaften männlich

 

1.   Jürgen-Fuhlendorf-Schule   40:31
  33 Bluth, Bjarne 2000 7:45 .
  40 Erdem, Serhat 2001 8:07 .
  34 Schlüter, Malte 2001 8:08 .
  35 Diallo, Gino 2000 8:15 .
  39 Timmann, Steffen 2001 8:16 .

 

2.   Städtisches Gymnasium   40:42
  69 Fredrich, Noah 2000 7:36 .
  70 Nicola, Crispin 2000 8:09 .
  67 Krug, Leon 2000 8:10 .
  63 Seydel, Ruven 2001 8:21 .
  66 Domke, Finn 2000 8:26 .

 

3.   Dahlmannschule   41:46
  250 Guckel, Paul 2000 8:12 .
  246 Demiri, Lend 2000 8:20 .
  249 Babaev, Sergey 2002 8:22 .
  248 Teuber, Robin 2001 8:25 .
  245 Friedrichs, Jannis 2001 8:27 .

 

4.   Gymnasium Kaltenkirchen   43:44
  523 Herbst, Benjamin 2000 8:39 .
  528 Kähler, Robin 2000 8:40 .
  524 Hellmann, Bennet 2000 8:42 .
  527 Stimac, Mats 2000 8:48 .
  521 Polink, Patrick 2000 8:55 .

 

5.   Lessing-Gymnasium   43:57
  328 Rajo Da Cunha, Alex 2000 8:03 .
  323 Eckart, Tjelle 2000 8:33 .
  326 Hampe, Julius 2001 8:45 .
  329 Reese, Tim 2001 9:14 .
  325 Guettal, Ilyes 2000 9:22 .

 

Lauf3-5./6.Sj.M/W Gym. Mannschaft weiblich

 

1.   Jürgen-Fuhlendorf-Schule   45:55
  490 von Hacht, Katharina 2001 8:57 .
  493 Wohlers, Janina 2001 9:10 .
  491 Gloy, Jule 2001 9:15 .
  494 König, Marina 2001 9:16 .
  492 Krause, Denise 2001 9:17 .

 

2.   Dahlmannschule   46:22
  238 Vogt, Antonia 2001 9:02 .
  240 Witthohn, Julia 2002 9:05 .
  241 Plate, Enya 2001 9:23 .
  242 Aden, Marieke 2002 9:25 .
  243 Frankenstein, Sharleen 2001 9:27 .

 

3.   Städtisches Gymnasium   47:43
  91 Backmann, Pia 2002 8:56 .
  93 Wogan, Jorina 2001 9:21 .
  90 Lammers, Maya 2002 9:24 .
  92 Bair, Xenia 2001 9:52 .
  89 Draack, Luisa 2002 10:10 .

 

4.   Lessing-Gymnasium   49:05
  317 Kronsbein, Maren 2001 9:00 .
  318 Kruse, Berenike 2001 9:04 .
  316 Kaitschick, Carlotta 2001 9:18 .
  322 Thiele, Finja 2001 10:40 .
  320 Saskia, Azizah Zahirah 1999 11:03 .

 

5.   Gymnasium Kaltenkirchen   57:51
  519 Zimmer, Chiara 2000 10:39 .
  520 Kahn, Nina 2000 10:41 .
  518 Brüner, Larissa 2000 11:53 .
  513 Schwark, Frederike 2000 12:18 .
  516 Schlei, Nina 2000 12:20 .

 

Lauf4-7./8.Sj.W Regs/Gems

 

Lauf4-7./8.Sj.W Regs/Gems

 

1. /1. W13 178 Voßbeck, Celine 1999 Gems Auenland 8:01
2. /2. W13 301 Tödt, Finnja 1999 Gems Leezen 8:12
3. /3. W13 394 Hopf, Natalie 1999 Gems Kisdorf 8:25
4. /1. W12 308 Salweski, Laura 2000 Gems Leezen 8:27
5. /4. W13 306 Mumm, Lara 1999 Gems Leezen 8:59
6. /5. W13 395 Tauser, Joelle 1999 Gems Kisdorf 9:01
6. /1. W14 305 Borgs, Lucie 1998 Gems Leezen 9:01
8. /2. W12 396 Gudladt, Annika 2000 Gems Kisdorf 9:06
9. /1. W15 181 Ilazi, Kosovare 1997 Gems Auenland 9:08
10. /3. W12 307 Blohm, Lena 2000 Gems Leezen 9:19
10. /2. W14 475 Wiens, Anita 1998 PDJS Wahlstedt 9:19
12. /6. W13 132 Roloff, Stine 1999 Gems am Seminarweg 9:20
13. /3. W14 349 Ratloff, Christin 1998 Gems im SZ SE 9:23
14. /4. W14 302 Hausschildt, Anna 1998 Gems Leezen 9:24
15. /4. W12 25 Claasen, Yasmin 2000 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 9:32
16. /5. W12 397 Engelke, Vivien 2000 Gems Kisdorf 9:33
17. /7. W13 133 Polonji, Meike 1999 Gems am Seminarweg 9:34
18. /5. W14 352 Teubert, Celine 1998 Gems im SZ SE 9:35
19. /6. W14 479 Koch, Yasmine 1998 PDJS Wahlstedt 9:36
20. /8. W13 398 Berghahn, Lea 1999 Gems Kisdorf 9:39
21. /6. W12 179 Gruber, Laura 2000 Gems Auenland 9:41
22. /9. W13 183 Rodewald, Caroline 1999 Gems Auenland 9:42
23. /10. W13 136 Haustein, Luca 1999 Gems am Seminarweg 9:43
23. /10. W13 400 Griese, Thorina 1999 Gems Kisdorf 9:43
25. /12. W13 303 Schuldt, Lena 1999 Gems Leezen 9:44
26. /7. W14 304 Hanke, Lena 1998 Gems Leezen 9:46
27. /7. W12 134 Stadter, Fabienne 2000 Gems am Seminarweg 9:55
28. /13. W13 131 Linke, Sophia 1999 Gems am Seminarweg 9:57
29. /14. W13 135 Eggert, Moira 1999 Gems am Seminarweg 9:59
30. /15. W13 441 Blöck, Eileen 1999 Regs Erich Kästner 10:04
31. /16. W13 401 Studt, Lara 1999 Gems Kisdorf 10:05
32. /17. W13 473 Bernst, Melina 1999 PDJS Wahlstedt 10:15
33. /18. W13 29 Karsten, Antonia 1999 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 10:25
34. /8. W12 351 Tegetoff-Hard, Janne 2000 Gems im SZ SE 10:26
35. /8. W14 182 Hermann, Lotta 1998 Gems Auenland 10:27
36. /9. W12 346 Kröger, Justine 2000 Gems im SZ SE 10:28
36. /2. W15 350 Schröder, Justine 1997 Gems im SZ SE 10:28
38. /19. W13 347 Liske, Carla 1999 Gems im SZ SE 10:29
39. /20. W13 348 Lottermoser, Rike 1999 Gems im SZ SE 10:30
40. /10. W12 477 Knutzen, Anni 2000 PDJS Wahlstedt 10:42
41. /9. W14 478 Oliger, Gabriela 1998 PDJS Wahlstedt 10:43
42. /21. W13 420 Martens, Melinda 1999 Gems Marschweg 10:44
43. /22. W13 442 Reimers, Franziska 1999 Regs Erich Kästner 10:47
44. /10. W14 399 van Bezouwen, Luzie 1998 Gems Kisdorf 10:53
45. /11. W12 474 Teggatz, Selina 2000 PDJS Wahlstedt 10:56
46. /12. W12 27 Petersen, Christine 2000 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 11:26
47. /3. W15 448 Stelling, Jannika 1997 Regs Erich Kästner 11:27
